抽選申込
- ●月分抽選販売はお申し込み済です
- お申込み内容を追加・変更する場合は、以下よりご入力ください。
最後のお申し込み内容が優先され、過去のお申込み内容は無効となります。
その他に、下記試合も申し込めます
2017/7/16(日)14:00
千葉ロッテマリーンズ
ブロンズ
| 第1希望 |
|
|---|---|
| 第2希望 |
|
| 第3希望 |
|
2017/7/16(日)14:00
千葉ロッテマリーンズ
ゴールド
| 第1希望 |
|
|---|---|
| 第2希望 |
|
| 第3希望 |
|
2017/7/17(月)14:00
オリックス・バファローズ
シルバー
| 第1希望 |
|
|---|---|
| 第2希望 |
|
| 第3希望 |
|
2017/7/17(月)14:00
オリックス・バファローズ
プラチナ
| 第1希望 |
|
|---|---|
| 第2希望 |
|
| 第3希望 |
|
決済・発券方法選択
| 選択 | 決済 | 発券 |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
- ■チケット購入に伴う手数料について■
-
- ◯セブン-イレブン引き取りの場合…発券手数料 108円/枚、決済手数料 162円/件
| 席種 | 一般無料会員料金 | 有料会員料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| S指定席 | 1塁側 | \4,000 | \3,500 | |
| 3塁側 | \4,000 | \2,500 | ||
| A指定席 | 1塁側 | \3,000 | \2,500 | |
| 3塁側 | \3,000 | \2,000 | ||
| ファミリーエリア指定席 | 3塁側 | おとな | ||
| こども | ||||
| 内野自由 | 塁共通 | おとな | \1,800 | - |
| こども | \900 | - | ||
| B指定席 | 1・3塁側 | \2,000 | \1,500 | |
| SMBC日興証券ダブルシート | 1・3塁側 | ペア | \6,000 | - |
| OBMミュージアムカウンターシート | 1・3塁側 | おとな | \1,400 | - |
| こども | \700 | |||
| 昨年申込倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 席種 | 料金カード | |||
| プラチナ ゴールド |
シルバー | ブロンズ バリュー | ||
| S指定席 | 1塁側 | 20倍 | 10倍 | 5倍 |
| 3塁側 | 2倍 | 1.4倍 | 0.7倍 | |
| A指定席 | 1塁側 | 10倍 | 5倍 | 2.5倍 |
| ファミリーエリア指定席 | 3塁側 | 20倍 | 10倍 | 5倍 |
| 2倍 | 1.4倍 | 0.7倍 | ||
| 内野自由 | 塁共通 | 10倍 | 5倍 | 2.5倍 |
| 20倍 | 10倍 | 5倍 | ||
